КТ головного мозку та кісток черепа | 1118,00 |
КТ орбіт | 1118,00 |
КТ придаткових пазух носа | 1118,00 |
КТ пірамідок скроневих кісток (середнє, внутрішнє вухо, соскоподібний відросток) | 1118,00 |
КT кісток лицьового черепа + придаткових пазух носа | 1118,00 |
КT кісток лицьового черепа | 1118,00 |
КТ скронево-нижньощелепних суглобів | 1229,00 |
КТ верхньої та нижньої щелеп | 1118,00 |
КТ шийного відділу хребта | 1118,00 |
КТ грудного відділу хребта | 1118,00 |
КТ поперекового відділу хребта | 1118,00 |
КТ крижів та куприка | 1118,00 |
КТ грудини та хребта | 1118,00 |
КТ кісток таза | 1118,00 |
КТ кісток таза та кульшових суглобів | 1544,00 |
КТ однієї анатомічної ділянки кінцівок (стегна/гомілки/плеча/передплічча: кістка, м'які тканини) | 1118,00 |
КТ двох анатомічних ділянок кінцівок (стегна/гомілки/плеча/передплічча: кістка, м'які тканини) | 1667,00 |
КТ трьох анатомічних ділянок кінцівок (стегна/гомілки/плеча/передплічча: кістка, м'які тканини) | 2039,00 |
КТ одного суглоба | 1118,00 |
КТ двох однойменних суглобів | 1596,00 |
КТ кульшовий (завжди два) | 1596,00 |
КТ колінний | 1118,00 |
КТ гомілково-ступневий | 1118,00 |
КТ ступні | 1118,00 |
КТ плечовий | 1118,00 |
КТ ліктьовий | 1118,00 |
КТ промене-зап'ястковий | 1118,00 |
КТ китиця | 1118,00 |
КТ органів грудної порожнини | 1118,00 |
КТ сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) | 1852,00 |
КТ малого тазу | 1118,00 |
КТ - наднирників | 1717,00 |
(с) 2021